序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 整机结构型式 | 喷杆长度:≥18米 |
门框式结构 | ||
主梁离地间隙:≥1700mm | ||
2 | 药箱 | 750L* 2个 |
分布于整机两侧,整体采用工程塑料滚塑工艺 | ||
3 | 搅拌方式 | 回水搅拌+射流搅拌 |
4 | 过滤器系统 | 三级(药箱口、泵前、喷头处) |
5 | 速度 | 作业速度≥9km/h,运输速度≥18km/h |
6 | 宽度 | 设备通过宽度≤370mm,运输宽度≤2350mm |
7 | 轮距可调范围 | 2200-2600mm |
8 | 发动机额定功率 | ≥74/2600kW/rpm |
9 | 档位 | 机械换挡,前进档数量6,后退档数量2 |
10 | 驱动 | 四轮驱动,高效率齿轮转动,四轮液压同心转向 |
11 | 制动 | 机械行车制动,机械驻车制动 |
12 | 液泵形式 | 6缸隔膜泵;液泵流量≥280L/min |
13 | 喷头 | 喷头距地面最小距离:≤400mm |
配置喷头37个,分别安装110°扇形 1号、2 号、3 号、4 号喷嘴 | ||
14 | 喷雾控制系统 | 配置变量喷雾控制系统:实时显示作业速度、工作压力、作业幅宽、单位面积施药量、已作业面积、施药总量等参数,并配置变量喷头 |
15 | 工作效率 | ≥130 亩/小时 |
16 | 喷杆高度调节范围 | 400-3300mm |
17 | 转弯半径 | ≤3.2米,且四轮同心转向 |
18 | 驾驶室 | 封闭式驾驶室:可调式座椅、数显操控方向盘、喷雾系统操控大屏、吸顶空调 |
上一条:3WYP-40型遥控自走式喷杆喷雾机
下一条:没有啦! |
返回列表 |
版权所有:合肥多加农业科技有限公司
技术支持:云鼎大数据