序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 驱动型式 | 后轮两轮驱动 |
2 | 续航时间 | ≥15小时 |
3 | 外形尺寸 | 2820×1290×1110mm |
4 | 转向型式 | 差速转向 |
5 | 最大爬坡角度 | ≥16° |
6 | 喷射方式与喷幅 | 左右各5个喷头,喷幅≥30 米 |
7 | 雾化等级 | 60um-200um |
8 | 最小离地间隙 | 200mm |
9 | 轴距 | 1440mm |
10 | 前后轮最大轮距 | ≥1050mm |
11 | 最大功率 | ≥16.4kW |
12 | 工作电压与电流 | 48V,直流 |
13 | 电动机最大转速 | ≥8000r/min |
14 | 额定转速与最高转速 | ≥3600r/min,≥5000rpm |
15 | 液泵数量与额定流量 | 蠕动泵2个,三缸柱塞泵1个,≥30L/min |
16 | 药箱容积 | ≥380L |
17 | 无人车风机标定转速 | ≥2000r/min |
18 | 最高速度 | ≥1.5 米/秒 |
19 | 轮胎 | 充气轮胎 |
上一条:3WZD-200型履带式植保机器人
下一条:没有啦! |
返回列表 |
版权所有:合肥多加农业科技有限公司
技术支持:云鼎大数据