● 采用贯流风机风幕,在延喷杆方向、喷头后侧形成一道风幕墙;
● 风幕可防止雾滴飘移,减少雾滴漂移80%,可节约30%农药;
● 可提高作业速度,提高作业效率,最高速度可达15km/h,是常规喷杆喷雾机作业效率2倍;
● 4级以下外界风均可作业,具有更多的喷洒时间;
● 风幕可使雾滴二次雾化,细化雾滴颗粒,提高雾滴穿透性和覆盖率,在低水量的情况下满足喷药效果,可节约常规喷杆喷雾机50%水量;
● 各段喷杆可单独控制风幕开关或风速大小等特点;
● 风幕角度可根据外界自然风影响作调整,更容易吹开作物,提高雾滴穿透性;
● 相比气囊式风幕喷杆,具有低能耗、大风速、风幕出风风速衰减慢、各段喷杆可单独控制风幕开关或风速大小等特点。
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | ||
型号名称 | / | FM-12风幕式喷杆 | FM-16风幕式喷杆 | FM-20风幕式喷杆 |
喷杆长度 | m | 12 | 16 | 20 |
工作压力 | Mpa | 0.2-0.5 | ||
出风口最大风速 | m/s | 13(距离出风口下方50cm处风速10m/s) | ||
风量 | m³/h | 29000 | 40000 | 47000 |
风幕宽度 | mm | 65 | ||
风机结构形式 | / | 贯流风机 | ||
风机驱动形式 | / | DC48V直流无刷电机/AC220V交流电机 | ||
风机总功率 | kW | 3 | 4.5 | 5.5 |
喷头形式 | / | 扇形喷嘴 110° | ||
喷头间距 | cm | 50 | ||
喷头数量 | 个 | 25 | 33 | 41 |
喷杆升降方式 | / | 液压升降 | ||
喷杆折叠方式 | / | 液压折叠 | ||
允许最大行驶速度 | km/h | ≤15 | ||
作业效率 | 亩/h | 120 | 160 | 200 |
适合作物 | / | 水稻、小麦、棉花、玉米大豆等 (对应新疆棉花5膜幅宽) | 水稻、小麦、棉花、玉米大豆等 (对应新疆棉花7膜幅宽) | 水稻、小麦、棉花、玉米大豆等 (对应新疆棉花9膜幅宽) |

|
上一条:没有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |
版权所有:合肥多加农业科技有限公司
技术支持:云鼎大数据